Rezultate finale - etapa pe sector - olimpiada de biologie 2018
Nr. Crt, Numele, inițiala tatălui și prenumele elevului, Unitatea de învățământ, Clasa, Punctaj, sector, Precizari, Profesor îndrumător
| 1 | BRATU S. LIANA ANA-MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU | VII | ABSENT | CICEU CLAUDIA | |
| 2 | CERNEA F. BIANCA VALENTINA | SCOALA GIMNAZIAL NR. 164 | VII | ABSENT | OSTROVEANU PAULICA | |
| 3 | CRACIUN D. V. LUANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ‚ „ADRIAN PĂUNESCU” | VII | ABSENT | GHEORGHIU PETRONICA | |
| 4 | DIMA A. ANDREEA IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | ABSENT | IONESCU CAMELIA | |
| 5 | JORA M.R. MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | ABSENT | IONESCU CAMELIA | |
| 6 | LĂCĂTUȘ D. NARCIS - MARIO | ȘCOALA GIMNAZIALĂ‚ “SF.ANDREI” | VII | ABSENT | STOIAN VALENTINA | |
| 7 | RADU I. BOANCA MARIA | SCOALA GIMNAZIAL NR. 164 | VII | ABSENT | OSTROVEANU PAULICA | |
| 8 | MANEA L. MARIO - ALEXANDRU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 | VII | 92 | CALIFICAT | PADIU GEORGIANA |
| 9 | GEORGESCU G. ANA TEODORA | ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197 | VII | 90 | CALIFICAT | MIHALACHE TEODORA |
| 10 | ILIE S. DARIA - ELENA | LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" | VII | 88 | CALIFICAT | PĂTRAȘCU ELENA DANIELA |
| 11 | DOMSA V. LUCA CRISTIAN | C.N."ELENA CUZA" | VII | 87 | CALIFICAT | ANITA DIANA |
| 12 | NEGARA D. VLAD-ALEXANDRU | SCOALA GIMNAZIALA NR.59 | VII | 86 | CALIFICAT | ȘTINERU GEORGIANA |
| 13 | RUSU I. MARIA RALUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” | VII | 85 | CALIFICAT | BĂRBULESCU VIORICA |
| 14 | MOLDOVEANU C. MARA | ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197 | VII | 84 | CALIFICAT | MIHALACHE TEODORA |
| 15 | ONEA I. AMALIA MIHAELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” | VII | 84 | CALIFICAT | BĂRBULESCU VIORICA |
| 16 | DIMA C. D. CRISTIAN MIHAI | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 82 | CALIFICAT | PRUNĂ MIHAELA |
| 17 | TRANDAFIR D.I. ALEXIA IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197 | VII | 82 | CALIFICAT | MIHALACHE TEODORA |
| 18 | GRIGORE P.D. ANDREI - DANIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 | VII | 81 | CALIFICAT | PADIU GEORGIANA |
| 19 | PENU A. MĂDĂLINA - MARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.156 | VII | 81 | CALIFICAT | JEESCU ANCA |
| 20 | UNGUREANU M. MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 80 | CALIFICAT | IONESCU CAMELIA |
| 21 | CONSTANTIN S. HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 79 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ VIRGINIA |
| 22 | MOHAMADI J. GOLHIN ANTONIO | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279 | VII | 79 | CALIFICAT | RUXANDRA STOICA |
| 23 | ONOFREICIUC A. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 79 | CALIFICAT | IONESCU CAMELIA |
| 24 | ALEXA V. GABRIELA FLORENTINA | SCOALA GIMNAZIALA NR.156 | VII | 78 | CALIFICAT | JEESCU ANCA |
| 25 | BISTRICEAN G.C. CĂTĂLIN PATRIC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 | VII | 77 | CALIFICAT | PADIU GEORGIANA |
| 26 | BUCĂTARU D. ȘTEFAN RADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.ANDREI” | VII | 77 | CALIFICAT | STOIAN VALENTINA |
| 27 | HIASTRU L. MARIA AURORA | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 76 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ VIRGINIA |
| 28 | PETCU M. MAIA - TEODORA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 75 | CALIFICAT | GHEȚE MARIETA |
| 29 | GRIGORESCU C. IRINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” | VII | 74 | CALIFICAT | BĂRBULESCU VIORICA |
| 30 | IVĂNUȘ M.G. ANDREEA - IULIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 | VII | 74 | CALIFICAT | PADIU GEORGIANA |
| 31 | SÎRGHIE V. IRINA IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” | VII | 72 | CALIFICAT | VLAD LIANA |
| 32 | VIȘAN M. LIVIU ALEXANDRU | SCOALA GIMNAZIALA NR.156 | VII | 72 | CALIFICAT | JEESCU ANCA |
| 33 | IONIȚĂ C. CĂTĂLIN-ALEXANDRU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279 | VII | 71 | CALIFICAT | RUXANDRA STOICA |
| 34 | MIHĂILĂ I. IULIA - VERONICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 71 | CALIFICAT | GHEȚE MARIETA |
| 35 | PARASCHIV G. ANGEL - MARIO | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 71 | CALIFICAT | GHEȚE MARIETA |
| 36 | VĂTĂȘESCU T. DAVID MIHAI | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 71 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ VIRGINIA |
| 37 | TOMA I. SARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” | VII | 70 | CALIFICAT | BĂRBULESCU VIORICA |
| 38 | CONSTANTINESCU D.M. MIHAELA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA" | VII | 68 | ONUȚ VASILICA | |
| 39 | PETRESCU M. ANA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” | VII | 68 | NEAGU GABRIELA | |
| 40 | PREDA A. CĂTĂLINA - IOANA | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 67 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 41 | ACSINE D. ALEXANDRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.ANDREI” | VII | 66 | STOIAN VALENTINA | |
| 42 | MIHĂILESCU B. ALEXANDRA LETIȚIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.193 ORIZONT | VII | 66 | RADULESCU MADALINA | |
| 43 | POPESCU Ș. MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 66 | VOINEA EMILIA-ROXANA | |
| 44 | VOICA D. OANA ILINCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 | VII | 66 | MIHALACHE TEODORA | |
| 45 | BUZOEANU G. DIMITRIE RAREȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.ANDREI” | VII | 65 | GHEORGHIU PETRONICA | |
| 46 | FEODOT Ș. IRINA-ECATERINA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 | VII | 65 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 47 | HĂRĂBOR L. RAREȘ-ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 65 | VOINEA EMILIA-ROXANA | |
| 48 | NICULESCU B. TEODORA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 65 | IONESCU CAMELIA | |
| 49 | ȚUCĂ DARIA MARIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 65 | GHEȚE MARIETA | |
| 50 | DOANDEȘ D.C. MARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.59 | VII | 63 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 51 | FALLAH-MIRZAEI B. AMIR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 | VII | 63 | PADIU GEORGIANA | |
| 52 | NEAGU M. MARIA | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 63 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 53 | CONSTANTINESCU A.V. EDUARD LUCIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 62 | PANAIT ANDREEA | |
| 54 | IACOB L. IOANA-RALUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 62 | VOINEA EMILIA-ROXANA | |
| 55 | PETRIȘOR V. MIHAI BOGDAN | SCOALA GIMNAZIALA NR.193 ORIZONT | VII | 62 | RADULESCU MADALINA | |
| 56 | POPESCU V.C. ANDREI CRISTIAN | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.C-TIN ȘI ELENA" | VII | 62 | ONUȚ VASILICA | |
| 57 | DUMITRESCU B. ANDREI BOGDAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 60 | PANAIT ANDREEA | |
| 58 | LEUȘTEAN L. ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.ANDREI” | VII | 60 | STOIAN VALENTINA | |
| 59 | SÂNCRĂIAN M. A. CLAUDIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” | VII | 60 | GHEORGHIU PETRONICA | |
| 60 | TOADER V. CĂTĂLIN - FLORIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 60 | GHEȚE MARIETA | |
| 61 | ANDREI S. MARIA-ANTONIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 59 | VOINEA EMILIA-ROXANA | |
| 62 | CRISTEA G. MARA - IOANA | SCOALA GIMNAZIALA NR.156 | VII | 58 | JEESCU ANCA | |
| 63 | VIȘAN C. ALEX GABRIEL | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 58 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 64 | VOICA O. ANDREEA OFELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 | VII | 57 | MIHALACHE TEODORA | |
| 65 | CĂLIN I. ALEXANDRU MĂDĂLIN | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 56 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 66 | MATEESCU A.N. MIHNEA-ȘTEFAN | SCOALA GIMNAZIALA NR.59 | VII | 56 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 67 | METELEAUCA G. DAMIAN | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 55 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 68 | MIHAI C.V. CĂTĂLINA DELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 55 | PANAIT ANDREEA | |
| 69 | SOLESCU S. MIHAI | SCOALA GIMNAZIALA NR.193 ORIZONT | VII | 55 | RADULESCU MADALINA | |
| 70 | BREHOIU M.DRAGOȘ GABRIEL CĂTĂLIN | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 54 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 71 | FERARU V. DAVID CONSTANTIN | LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU | VII | 53 | PROF. CICEU CLAUDIA | |
| 72 | DONIGHEVICI R. IOANA CĂTĂLINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” | VII | 52 | VLAD LIANA | |
| 73 | STERPAN M.ILINCA ALEXANDRA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA" | VII | 52 | ONUȚ VASILICA | |
| 74 | VOICU C. MARA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA" | VII | 52 | ONUȚ VASILICA | |
| 75 | STĂNCESCU M. SEBASTIAN-ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279 | VII | 50 | RUXANDRA STOICA | |
| 76 | MOISE R. CĂLIN GEORGE | C.N."ELENA CUZA" | VII | 49 | ANITA DIANA | |
| 77 | MUNTEANU V. COSTIN IULIAN | ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU | VII | 49 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 78 | TOMESCU C. ȘTEFAN-TEODOR | SCOALA GIMNAZIALA NR.59 | VII | 47 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 79 | UNGUREANU A. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 47 | IONESCU CAMELIA | |
| 80 | BANDRABUR P.C.DELIA ADRIANA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA" | VII | 46 | ONUȚ VASILICA | |
| 81 | LINCU M. BIANCA AlEXANDRA | SCOALA GIMNAZIAL NR. 164 | VII | 46 | OSTROVEANU PAULICA | |
| 82 | TALAU M. GIULIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.193 ORIZONT | VII | 46 | RADULESCU MADALINA | |
| 83 | GAMAN G. DIANA ȘTEFANIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.193 ORIZONT | VII | 45 | RADULESCU MADALINA | |
| 84 | SAFTA R.D. ALECSIA ANASTASIA | SCOALA GIMNAZIALA ROMANO-FINLANDEZA BUCURESTI | VII | 44 | PATRICIA MIHAILESCU | |
| 85 | BANYAI Z.S. IOANA - MARIA | SCOALA GIMNAZIALA ROMANO-FINLANDEZA BUCURESTI | VII | 42 | PATRICIA MIHAILESCU | |
| 86 | ONIȚOIU M. MANUELA ANDREEA | LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" | VII | 40 | PĂTRAȘCU ELENA DANIELA | |
| 87 | BALLOUR M. HEBBA-LIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 38 | VOINEA EMILIA-ROXANA | |
| 1 | CIMPOERU D. EVA - MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 72 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ GABRIELA |
| 2 | MAZILU V. SIMONA - TEODORA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 67 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 3 | NEGRUȚ A. DAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 65 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 4 | VASILIU C. ANDA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 60 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 5 | RAICEA I. ANASTASIA - IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 59 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 1 | VIESPE S. I. MARA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 84 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ GABRIELA |
| 2 | PĂTRU C. LAURA – SÎNZIANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 77 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ GABRIELA |
| 3 | LEANCU A.V.C. IOAN CRISTIAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 73 | CALIFICAT | BĂLUȚĂ GABRIELA |
| 4 | CORZANU C. ANA - MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 69 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 5 | GURZUN L.V. ERIN - MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 67 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 1 | POPA D. GABRIEL MARIAN | C.N."Elena Cuza" | XI | 91 | CALIFICAT | ANIȚA DIANA |
| 2 | TRIFU M. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 81 | CALIFICAT | NEAGU GABRIELA |
| 3 | CARAZANU L. VICTOR STEFAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 69 | NEAGU GABRIELA | |
| 4 | FIȘCUCI GH. ELENA - ADRIANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 52 | NEAGU GABRIELA | |
| 5 | IORDACHE C. GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 51 | NEAGU GABRIELA |
English